经重庆三磊玻纤股份有限公司确认,项目资金为自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行采购公告。特邀请供应商前来投标,现将有关事项公告如下:
一、采购组织类型:竞争性谈判。
二、采购方式:竞争性谈判
三、招标项目:SO2线制粉车间新增工艺设备采购合同竞争性谈判公告
四、采购内容及数量
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
1 | 双头卸料皮带 | DCB650-3M | 100T/H | 台 | 6 | 正反转,唇边,防尘,100T/H |
2 | 配料皮带走廊 | 非标 | 座 | 1 | 含平台支架、检修过道、安全拦杆 | |
3 | 卸料单向阀 | FK1200X300 | 重锤式 | 座 | 6 | 进料口1000X400 |
6 | 碎石仓顶平台 | 只 | 1 | 含平台支架、检修过道、安全拦,杆现场制作 | ||
7 | 仓顶收尘器 | WPB-30F | 台 | 6 | 袋配脉冲阀,覆膜滤袋,30MG排放,2400 m3/H风量,3KW | |
8 | 振动电机 | ZDS800 | 台 | 6 | ||
9 | 高低料位计 | 电容SB160 | 电容,DC24V | 只 | 12 | 钢缆电极,L=3M,L=10M |
10 | 检修阀 | FK450 | 只 | 6 | ||
11 | 皮带秤 | PDC650-4.6M | 30t/H,计量精度2% | 台 | 6 | 唇边,托利多传感器,接线盒,防尘,计量精度2%,30t/H |
12 | 汇总皮带机 | TD800-38M | 100T/H, | 台 | 1 | 包胶电动滚筒,防尘防雨,15KW,含防跑偏开关,自动纠偏器,清扫器.,重锤涨紧装置,100T/H,增加8M长。 |
13 | 卸料单向阀 | FK1200X300 | 座 | 1 | 重锤式 | |
14 | 立磨卸料皮带廊 | 非标 | 座 | 1 | 含平台支架、检修过道、安全拦杆(参考重量),(参考重量) | |
15 | 中转皮带 | PD800-12M | 100T/H, | 条 | 1 | 包胶电动滚筒,防尘防雨,15KW,含防跑偏开关,自动纠偏器,清扫器.唇边,正反转,适用80块料,100T/H |
16 | 仓顶收尘器 | WPB-20F | 2400M3/H,3KW | 台 | 1 | 袋配脉冲阀,覆膜滤袋,30MG排放,1200 m3/H风量,3KW |
17 | 高料位计 | 电容棒杆 | 电容,DC24V | 只 | 1 | 钢缆电极,L=3M |
18 | 中间仓下料管 | 非标 | 只 | 1 | 现场制作 | |
19 | 软联 | RL300 | DN300,PN10 | 台 | 1 | |
20 | 气力输送罐 | BCP1800-250/125-3.0 | 20T/H | 台 | 1 | 含气控球顶阀、排气阀、输送气控阀组、罐体体积3M3,壁厚大于10MM,压力数字显示 |
21 | 输送双套管道 | D125/40 | M | 200 | 含法兰、单向阀、电磁阀、金属垫片 | |
22 | 输送伴随管道 | M | 200 | 含法兰、减压阀、球阀 | ||
23 | 输送弯头 | D125R300 | 只 | 12 | 耐磨,弧型大弯 | |
24 | 气控换向阀 | QHF125T | 台 | 8 | 含气控阀、电磁阀,耐磨钢 | |
25 | 库顶收尘器 | WPB-100F | 5000M3/H,7.5KW | 台 | 2 | 袋配脉冲阀,覆膜滤袋,30MG排放,5000 m3/H风量,7.5KW |
26 | 高料位计 | 电容棒杆 | 电容,DC24V | 只 | 2 | 钢缆电极,L=3M |
27 | 低料位计 | 电容钢缆 | 电容,DC24V | 只 | 2 | 不锈钢电极,L=300 |
28 | 库底均化装置 | JHD10-12/120 | 12分区 | 套 | 2 | 含分区分配管、气控阀、流化分布板,中心导流喷管,三氧化二铝成份波动:≦±0.35 |
29 | 手动蝶阀 | DN300,PN10 | 只 | 2 | 手动蜗轮蜗杆 | |
30 | 配料螺旋 | LX400-4600 | 100T/H, | 台 | 2 | |
31 | 气动蝶阀 | DN250,PN10 | 台 | 2 | ||
32 | 电子秤 | SCS2000 | 30T/H,± 2% | 台 | 1 | 托利多传感器,接线盒, |
33 | 电子秤收尘器 | WPB-5F | 台 | 1 | YADKE脉冲阀,覆膜滤袋,30MG排放,3000 m3/H风量,4KW | |
34 | 卸料蝶阀 | DN400,PN10 | 台 | 1 | 手动蜗轮蜗杆 | |
35 | FU600拉链机输送机 | FU600-50M | 200T/H,37kw | 台 | 1 | FU拉链结构,耐磨钢轨 |
36 | 仓底助流装置 | HM750-8 | 套 | 2 | 含减压阀,脉冲电磁阀 | |
37 | 耐磨输送弯头 | D125R300 | Q345 | 只 | 16 | 耐磨 |
38 | 气控换向阀 | QHF150T | 台 | 12 | 含气控阀、电磁阀,耐磨钢 |
支付方式 | 比例% | 周期 |
电子承兑 | 100 | / |
渝公网安备 50011402500338号
a>